GOLEADOR DEL AÑO |
JUGADOR AÑO-> |
97 111 |
98 39 |
99 60 |
00 55 |
01 81 |
02 58 |
03 69 |
04 47 |
05 59 |
06 118 |
07 84 |
08 97 |
09 100 |
10 39 |
11 63 |
12 80 |
13 70 |
14 94 |
15 64 |
16 91 |
17 67 |
18 124 |
22 85 |
23 82 |
CDC 26 |
TOTAL |
DAVID ORBE | 3 | 3 | 9 | 16 | 2 | 13 | 22 | 12 | 16 | 23 | 5 | 6 | 9 | 10 | 19 | 10 | 9 | 11 | 17 | 5 | 2 | 3 | 225 | |||
PEDRO FLORES | 49 | 17 | 22 | 16 | 12 | 9 | 9 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 160 | |||||||||||||
ROBERTO LUNA | 10 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 8 | 12 | 3 | 10 | 11 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 118 | |||||
MAURICIO PAEZ | 3 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 12 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 11 | 107 | |||||||
ANDRES VARGAS | 11 | 10 | 7 | 29 | 15 | 18 | 90 | |||||||||||||||||||
LENIN PEÑA | 2 | 4 | 6 | 14 | 9 | 8 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 87 | |||||||||
MARCO PAEZ | 14 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 61 | ||||||||||||||
ESTEBAN DAVILA | 2 | 7 | 12 | 16 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 60 | ||||||||||||||||
DARHIN JACOME | 5 | 4 | 7 | 15 | 13 | 13 | 57 | |||||||||||||||||||
ELIAS ORBE | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 17 | 14 | 1 | 55 | |||||||||||||||
EDUARDO CAMPOVERDE | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 52 | |||||||||
ANDRES MAYO | 15 | 9 | 5 | 3 | 12 | 4 | 3 | 51 | ||||||||||||||||||
PAUL CHALA | 10 | 16 | 16 | 6 | 48 | |||||||||||||||||||||
LUIS ALZATE | 20 | 13 | 10 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||
JOSE VILLACRESES | 4 | 5 | 6 | 14 | 10 | 4 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||
CHRISTIAN CADENA | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 42 | ||||||||
JUAN RODRIGUEZ | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 37 | |||||||||||||
JAIME HERRERA | 13 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 36 | |||||||||||||||||||
EL GIRON | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||
DAVID SALVADOR | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||
ERLIN MINA | 4 | 12 | 5 | 1 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||
JUGADOR AÑO-> |
97 |
98 |
99 |
00 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
1 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
22 |
23 |
CDC |
TOTAL |
GUSTAVO TAMAY | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 26 | |||||||||||||||||
EDUARDO BERMUDEZ | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||
NICOLAS MURILLO | 5 | 5 | 5 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||
FRED MEDRANDA | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||
ANDRES BERMEO | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||
BYRON ALVAREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 19 | ||||||||||||||||
CESAR MAYO | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
MIGUEL SALAZAR | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||
ANDRES MORALES | 6 | 3 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||
MICHAEL GARRIDO | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
ARIEL CANTOS | 9 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
SANTIAGO CHILIQUINGA | 6 | 5 | 1* | 12 | ||||||||||||||||||||||
MARCO NOBOA | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
ROBERTO GOMEZ | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
KLEBER HERRERA | 5 | 5 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
IVAN TERAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
JUAN MEDINA | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
RICHARD TRUJILLO | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
ANDRES MEDINA | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
JAVIER FLORES | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
JUAN CARLOS CRUZ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
LUIS HERRERA | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
RICARDO MEDINA | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
JUGADOR AÑO-> |
97 |
98 |
99 |
00 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
22 |
23 |
CDC |
TOTAL |
ANTHONY LANDETA | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
SEBASTIÁN CADENA | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
MAXIMILIANO JÁCOME | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
JUNIOR HERRERA | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
ALEJANDRO CADENA | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
JOSE LUIS PAEZ | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
LUIS SACA | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
JOSÉ PAEZ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
JOSE LUIS CRUZ | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
JUAN CHALAN | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
LUIS DAVILA | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
SANTIAGO MURILLO | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
KEVIN CARCELEN | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
BAYRON LUNA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
DARWIN VACA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
STALIN SANGUCHO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
SEBASTIAN ANDAGOYA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ALEJANDRO PULLA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
ANDRES ORTIZ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
CHRISITAN ANCHALUISA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
DIEGO JARRIN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
DIEGO RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
JAIME MEDRANDA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MIGUEL LOPEZ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
RICARDO YEPEZ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
TAIRO DE LA TORRE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WLADIMIR PALOMINO | 1 | |||||||||||||||||||||||||
MATEO GOMEZ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
JUAN GOMEZ | 1 | 1 |
* El campeonato 2020, sólo se jugó un partido y se suspendió por la pandemia COVID, hasta Junio 2022 que inició un nuevo campeonato.