JUGADOR | DAVID ORBE |
PEDRO FLORES |
ANDRÉS VARGAS |
PÁUL CHALÁ |
LUIS ALZATE |
DAVID SALVADOR |
ESTEBAN DÁVILA |
ERLIN MINA |
ELÍAS ORBE |
MICHAEL GARRIDO |
DARHIN JÁCOME |
ARIEL CANTOS |
||||||||||||
AÑO | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
1997 | 49 | |||||||||||||||||||||||
1998 | 17 | |||||||||||||||||||||||
1999 | 22 | |||||||||||||||||||||||
2000 | 16 | |||||||||||||||||||||||
2001 | 16 | |||||||||||||||||||||||
2002 | 16 | |||||||||||||||||||||||
2003 | 16 | |||||||||||||||||||||||
2004 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2005 | 17 | |||||||||||||||||||||||
2006 | 22 | |||||||||||||||||||||||
2007 | 16 | |||||||||||||||||||||||
2008 | 16 | |||||||||||||||||||||||
2009 | 23 | |||||||||||||||||||||||
2010 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2011 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2012 | 20 | |||||||||||||||||||||||
2013 | 13 | |||||||||||||||||||||||
2014 | 19 | |||||||||||||||||||||||
2015 | 10 | |||||||||||||||||||||||
2016 | 25 | |||||||||||||||||||||||
2017 | 15 | |||||||||||||||||||||||
2018 | 18 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 14 | |||||||||||||||||||||||
2023 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 11 | |||||||||||||||||||||||
2025 |