Noticias El Girón

(2024-17) El Girón 5 : 3 Unión Naval

(2024-16) El Girón 1 : 5 Tolosa

(2024-13) El Girón 9 : 6 Soccer

(2024-12) El Girón 2 : 2 Unión Naval

(2024-11) El Girón 3 : 0 Artigas

(2024-10) El Girón 6 : 5 Gremial

(2024-09) El Girón 1 : 4 España

(2024-06) El Girón 0 : 5 Iberia

 

(2024-06) El Girón 1 : 2 Atlético Ortiz

   

(2024-01) El Girón 4 : 1 Asturias

 

(2024-00) Inaguración 2024

(2023-21) El Girón 2 : 0 Cruceiro

(2023-20) El Girón 14 : 1 Artigas

(2023-19) El Girón 0 : 6 Los Andes

(2023-18) El Girón 2 : 1 El Relleno

Los datos del campeonato 2024

Team
Played Wins DRAW Lost Diff GD Points
1 Sevilla 1 1 0 0 6 - 1 5 3
2 Gerona 1 1 0 0 3 - 1 2 3
3 EL GIRÓN 2 1 0 1 8 - 8 0 3
4 Iberia 2 1 0 1 6 - 9 -3 3
5 Artigas 0 0 0 0 0 - 0 0 0
6 Gremial 0 0 0 0 0 - 0 0 0
7 Unión Naval 1 0 0 1 3 - 5 -2 0
8 Metropolitano 1 0 0 1 1 - 3 -2 0
#
Día
Fecha
 Hora
Rival
 Marcador
PRIMERA ETAPA - CATEGORÍA PRIMERA
1 Domingo 02/06/24 12:00 Asturias   4 : 1
2 Sábado 08/06/24 12:00 Lisboa   5 : 2
3 Sábado 15/06/24 18:00 Vizcaya   2 : 1
4 Domingo 22/06/24 16:00 Sevilla   2 : 3
5 Viernes 28/06/24 18:30 Galápagos   4 : 9
6 Domingo 07/07/24 12:00 Atl Ortiz   1 : 2
7 Sábado 13/07/24 18:00 Iberia   0 : 5
8 Sábado 20/07/24 16:00 Salcedo   1 : 6
9 Domingo 28/07/24 14:00 España   1 : 4
10 Domingo 04/08/24 14:00 Gremial   6 : 5
12 Sábado 17/08/24 18:00 Artigas   3 : 0
13 Domingo 25/08/24 14:00 Unión Naval   2 : 2
14 Domingo 01/09/24 12:00 Soccer    9 : 6
15 Domingo 08/09/24 08:00 Rayo    2 : 4
17 Viernes 20/09/24 20:30 Gerona   3 : 5
18 Sábado 28/09/24 10:00 Tolosa    1 : 5
 TOTAL PRIMERA ETAPA        
46 : 60
SEGUNDA ETAPA - CATEGORÍA PRIMERA
1 Sábado  20/10/24 10:00 Unión Naval    5 : 3
2 Sábado 26/10/24 14:00 Iberia    3 : 5
4 Domingo  10/11/24 12:00  Artigas    
5 Sábado 16/10/24 10:00  Sevilla     
7 Sábado  30/11/24 08:00  Metropolitano    
12 Sábado 04/01/25 14:00  Gremial     
13 Sábado  11/01/25 16:00  Gerona     
 TOTAL SEGUNDA ETAPA      
 8 : 8

 

Equipo
Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencia GD Puntos
1 Galápagos 16 14 1 1 88 - 44 44 43
2 Atlético Ortiz 16 11 3 2 55 - 24 31 36
3 España 16 10 3 3 56 - 34 22 33
4 Gremial 16 9 2 5 76 - 40 36 29
5 Vizcaya 16 9 1 6 53 - 57 -4 29
6 Gerona 16 10 1 5 81 - 36 45 26
7 Salcedo 16 9 0 7 73 - 52 21 26
8 Sevilla 16 8 2 6 59 - 47 12 26
9 Soccer 16 7 2 7 67 - 51 16 23
10 Unión Naval 16 6 3 7 43 - 48 -5 20
11 Rayo 16 8 2 6 56 - 43 13 19
12 EL GIRÓN 16 6 1 9 46 - 60 -14 18
13 Tolosa 16 5 3 8 51 - 58 -7 16
14 Iberia 16 4 4 8 50 - 67 -17 16
15 Lisboa 16 4 0 12 44 - 74 -30 11
16 Artigas 16 2 0 14 36 - 94 -58 6
17 Asturias 16 0 0 16 19 - 124 -105 0
28-09-2024 10:00
 
EL GIRÓN 1 : 5 Tolosa
20-09-2024 20:30
 
EL GIRÓN 3 : 5 Gerona
08-09-2024 08:00
 
EL GIRÓN 2 : 4 Rayo
01-09-2024 12:00
 
EL GIRÓN 9 : 6 Soccer
25-08-2024 14:00
 
EL GIRÓN 2 : 2 Unión Naval
17-08-2024 18:00
 
EL GIRÓN 3 : 0 Artigas
04-08-2024 14:00
 
EL GIRÓN 6 : 5 Gremial
28-07-2024 14:00
 
EL GIRÓN 1 : 4 España
20-07-2024 16:00
 
EL GIRÓN 1 : 6 Salcedo
13-07-2024 18:00
 
EL GIRÓN 0 : 5 Iberia
07-07-2024 12:00
 
EL GIRÓN 1 : 2 Atlético Ortiz
28-06-2024 18:30
 
EL GIRÓN 4 : 9 Galápagos
23-06-2024 16:00
 
EL GIRÓN 2 : 3 Sevilla
15-06-2024 18:00
 
EL GIRÓN 2 : 1 Vizcaya
08-06-2024 12:00
 
EL GIRÓN 5 : 2 Lisboa
02-06-2024 12:00
 
EL GIRÓN 4 : 1 Asturias
CDEG
Jugador
Estadística de jugador
Fotos
Nombre Completo : Mauricio Paez (08)
Posición : Volante
Número Cancha : 08

Auspiciantes

Auto-repuestos Imporval - Inicio | Facebook

Derechos de Autor

Datos históricos del equipo y desarrollo de página por:   
Ing. Iván Terán 
email: ivanteranrodriguez@gmail.com   
celular: 0984-631-493 Quito - Ecuador